| Работаем с 2001 года | info@prominst.com |
+7 912 779-10-00
+7 909 746-24-52
|
| Работаем с 2001 года | info@prominst.com |
+7 912 779-10-00
+7 909 746-24-52
|
| Линейка лекальная ЛД 80 кл1 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 125 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 320 | шт |
| Линейка лекальная ЛЧ 175 | шт |
| Микрометр гладкий МК 50-75 | шт |
| Микрометр гладкий МК 50-75 | шт |
| Микрометр гладкий МК 75-100 | шт |
| Микрометр гладкий МК 75-100 | шт |
| Микрометр гладкий МК 150 | шт |
| Микрометр гладкий МК 150 | шт |
| Микрометр гладкий МК 150 Польша | шт |
| Микрометр гладкий МК 175 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 Крин старого обр | шт |
| Микрометр гладкий МК 250 | шт |
| Микрометр гладкий МК 275 | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 Крин старого обр | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 Польша | шт |
| Микрометр гладкий МК 400 | шт |
| Микрометр гладкий МК 400 | шт |
| Микрометр гладкий МК 500 | шт |
| Микрометр гладкий МК 600 | шт |
| Микрометр гладкий МК 600 | шт |
| Микрометр зубомерн. МЗ 25-50 | шт |
| Микрометр зубомерн. МЗ 50-75 | шт |
| Микрометр зубомерн. МЗ 75-100 | шт |
| Микрометр зубомерн. МЗ 75-100 | шт |
| Микрометр резьбовой МВП 0-25 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 50-75 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 225 | шт |
| Микрометр рычажный МР 50-75 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 125 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 150 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 250 | шт |
| Микроскоп инстр | шт |
| Набор концевых мер длины, стальных, №1 (1кл.) (размыт с паспортом) | компл |
| Нутромер НИ 18-50 | шт |
| Нутромер НИ 700 | шт |
| Нутромер НИ 700-1000 | шт |
| Призмы поверочные, стальные ЧИЗ, П1-1-0 ЧИЗ в заводском ящике | компл |
| Скоба рычажная СР 25 плоск шкала | шт |
| Скоба рычажная СРП 50 круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 50-75 круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 50-75 плоск шкала Польша | шт |
| Скоба рычажная СР 75-100 круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СРП 75-100 круглая шкала | шт |
| Стенкомер С10А | шт |
| Штангенрейсмас ШР-630 | шт |
| Измерительная машина вертикальная ИЗВ1 | шт |
| РАЗНОЕ | |
| Динамометр ДОСМ 3-5 | ш. |
| Динамометр ДОСМ 1 | ш. |
| Динамометр ДС-5 | ш. |
| Зубомер смещения НЦ1-АВ 2-10 | шт |
| Зубомер М2,5-М10 | шт |
| Нормалемер М1-М10 0-150 | шт |
| Круги диаграмные для ПЛАНИМЕТРА ПК-2 | шт |
| МЕРЫ ТВЕРДОСТИ МТБ-1 НВ3000 | шт |
| МЕРЫ ТВЕРДОСТИ МТВ-1 | шт |
| Набор весовой ГИРИ №4 МГ-4-1100-10 ГОСТ7328 ОТ 10мг до 2КГ | компл |
| Нивелир оптический VEGA L24 | компл |
| Штатив к нивелиру оптическиму VEGA L24 | компл |
| ПЛАНИМЕТР ПК-2 | шт |
| РАДИУСМЕР №1 | компл |
| РАДИУСМЕР №2 | компл |
| РАДИУСМЕР №2 | компл |
| РАДИУСМЕР №2 | компл |
| РАДИУСМЕР №3 | компл |
| РЕЗЬБОМЕР 55гр | компл |
| ЩУПЫ №3 кл2 | компл |
| ЩУПЫ №1 кл2 | компл |
| ЩУПЫ №2 кл2 | компл |
| ЩУПЫ 13 BLATT 0,05-1,00 | компл |
| Стойка С-2 без упаковки пятна рж. | шт |
| Стойка С-2 БУ | шт |
| Стойка С-3 | шт |
| Стойка 15СТМ | шт |
| ТЕОДОЛИТ ОПТИЧЕСКИЙ 2Т30 УОМЗ без штатива | ш. |
| Твёрдометр 0731 1 битый | шт |
| Угломер унмверсальный нониусный | шт |
| Угломер УО-2 оптический | шт |
| Угломер УО-2 оптический БУ | шт |
| Угольник пов. УШ-100 | шт |
| Угольник пов. УШ250-400 | шт |
| Угольник пов. УШ250 | шт |
| УРОВЕНЬ строит УС-2 | шт |
| УРОВЕНЬ рамный 200-0,10 | шт |
| УРОВЕНЬ лазерный Robotools RT-3620-2K | шт |
| ЧАСЫ песочные 1мин. | ш. |
| Штатив Ш-2Н | компл |
| Ротаметр РМ-0,251 | шт |
| Ротаметр РМ-0,004 | шт |
| Ротаметр РМ-0,025 | шт |
| Ротаметр РМ-0,016 | шт |
| Ротаметр РМ-0,04ж | шт |
| Ареометр АОН-2 | шт |
| Ареометр АОН-3 | шт |
| Ареометр АНТ-2 | шт |
| Глубиномеры | |
| Глубиномер ГМ25 | шт |
| Глубиномер ГМ-63 Польша | шт |
| Глубиномер ГМ-100 Польша | шт |
| Глубиномер ГМ-100 кл1 | шт |
| Глубиномер ГМ-100 кл1 | шт |
| Индикаторы | |
| Индикатор 1ИЧТ | шт |
| Индикатор 2ИЧТ | шт |
| Индикатор 3ИЧТ | шт |
| Индикатор 1ИЧТ | шт |
| Индикатор 2ИЧТ | шт |
| Индикатор 3ИЧТ | шт |
| Индикатор TGL 7483 2мкм ГДР | шт |
| Индикатор 2МИГ мод 05102 | шт |
| Индикатор 1ИГ | шт |
| Индикатор ИЧ02 | шт |
| Линейки | |
| Линейка поверочн. ШД-1500 Германия Wollsshlager | шт |
| Линейка поверочн. ШП-1500 пятна рж | шт |
| Линейка поверочн. ШД-1600 | шт |
| Линейка поверочн. ШД-1000 | шт |
| Линейка поверочн. ШП-1000 бу | шт |
| Линейка поверочн. ШМ-1000 МОСТИК СТИЗ | шт |
| Линейка поверочн. ШМ-1600 МОСТИК р/ш СТИЗ | шт |
| Линейка поверочн. ШМ-1600 МОСТИК р/ш СТИЗ РЖАВ | шт |
| Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная, УТ-500, угол 60 градусов,ГОСТ 8026-92 | шт |
| Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная, УТ-630 СКОЛ, угол 45 градусов,ГОСТ 8026-92 | шт |
| Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная, УТ-630 СКОЛ, угол 60 градусов,ГОСТ 8026-92 | шт |
| Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная, УТ-750 СКОЛ, угол 60 градусов,ГОСТ 8026-92 | шт |
| Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная, УТ-1000, угол 60 градусов,ГОСТ 8026-92 | шт |
| Линейка поверочная угловая трехгранная чугунная, УТ-1000, угол 45 градусов,ГОСТ 8026-92 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 75 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 80 кл1 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 80 кл0 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 125 | шт |
| Линейка лекальная ЛД 320 | шт |
| Линейка лекальная ЛТ 200 | шт |
| Линейка лекальная ЛТ 200 | шт |
| Линейка лекальная ЛЧ 200 | шт |
| Линейка лекальная ЛЧ 200 | шт |
| Линейка лекальная ЛТ 320 | шт |
| Линейка лекальная ЛЧ 320 | шт |
| Линейка лекальная ЛЧ 320 | шт |
| Линейка синусная ЛС 100 | шт |
| Линейка метал. 150 | шт |
| Линейка метал. 150 | шт |
| Линейка метал. 250 2-х шкальная | шт |
| Линейка метал. 300 | шт |
| Линейка метал. усадочная 1%, 1000 мм | шт |
| Линейка термометровая Клин 1000мм | шт |
| Лупы | |
| ЛУПА ЧАСОВАЯ 10,0КР ЛЧ-10 | шт |
| ЛУПА ЧАСОВАЯ 2,3КР ЛЧ-2,3 | шт |
| ЛУПА ЧАСОВАЯ 2,8КР ЛЧ-2,8 | шт |
| ЛУПА ЧАСОВАЯ 4-хКР ЛЧ-4,0 | шт |
| ЛУПА ЧАСОВАЯ 4-хКР ЛЧ-4,0 | шт |
| Микрокаторы | |
| Миникатор ИРПВ | шт |
| Миникатор ИРП | шт |
| Микатор 1ИПМ 50мкм | шт |
| Микатор 1ИПМ 50мкм без упаковки | шт |
| Микатор 1ИПМУ 50мкм | шт |
| Микатор 2ИПМ 100мкм | шт |
| Микатор 05ИПМ | ш. |
| Микрокатор тип ИГПВ разные без упаковки | ш. |
| Микрокатор тип 01 ИГПВ | ш. |
| Микрокатор тип 02ИГПВ | шт |
| Микрометры | |
| гладкие | |
| Вставки к микрометру типа МК 100 | шт |
| Вставки к микрометру типа МК 150 | шт |
| Вставки к микрометру типа МК 150 | шт |
| Микрометр гладкий МК 50-75 | шт |
| Микрометр гладкий МК 75-100 | штук |
| Микрометр гладкий МК 75-100 кл1 бу | штук |
| Микрометр гладкий МК 75-100 кл2 бу | шт |
| Микрометр гладкий МК 125 | шт |
| Микрометр гладкий МК 150 | шт |
| Микрометр гладкий МК 175 кл1 | шт |
| Микрометр гладкий МК 175-200 цифровой МКЦ ЧИЗ | шт |
| Микрометр гладкий МК 200 кл1 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200 кл2 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 кл1 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 кл2 | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 Крин старого обр | шт |
| Микрометр гладкий МК 200-225 не компл | шт |
| Микрометр гладкий МК 250 кл2 | шт |
| Микрометр гладкий МК 275 | шт |
| Микрометр гладкий МК 250-275 Польша | штук |
| Микрометр гладкий МК 300 кл1 | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 кл2 | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 без коробок | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 Крин старого обр | шт |
| Микрометр гладкий МК 300 Польша | шт |
| Микрометр гладкий МК 400 | шт |
| Микрометр гладкий МК 500 | шт |
| Микрометр гладкий МК 600 пятна рж. | шт |
| зубомерные | |
| Микрометр зубомерн. МЗ 50-75 | штук |
| Микрометр зубомерн. МЗ 50-75 Польша | штук |
| Микрометр зубомерн. МЗ 75-100 | штук |
| Микрометр зубомерн. МЗ 100 Польша | ш. |
| Микрометр листовой МЛ-10 | шт |
| Микрометр листовой МЛ-10 | шт |
| резьбовые со вставками | |
| Микрометр резьбовой МВМ 25-50 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 50-75 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 75-100 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 100-125 не компл бу | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 175-200 Крин старого обр | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 200-225 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 25 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 50-75 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 125 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 150 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 175 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 250 | шт |
| Микрометр резьбовой МВМ 275 Крин старого обр | шт |
| рычажные МР | |
| Микрометр рычажный МР 25-50 | шт |
| Микрометр рычажный МР 25-50 Польша | шт |
| Микрометр рычажный МРП 25-50 ГДР | шт |
| Микрометр рычажный МР 20-45 круглая шкала Германия | шт |
| Микрометр рычажный МР 50-75 | шт |
| Микрометр рычажный МР 100-125 Польша | шт |
| Микрометр рычажный МР 100 | шт |
| Микрометр рычажный МР 100-125 ГДР | шт |
| рычажные МРИ | |
| Микрометр рычажный МРИ 100 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 125 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 150 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 175 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 200 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 275 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 250 без индик | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 300 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 500 | шт |
| Микрометр рычажный МРИ 600 | шт |
| Микрометр трубный МТ25 | шт |
| Микрометр трехточечный МТИ 20-35 | шт |
| Микрометр трехточечный МТИ 50-65 | шт |
| КМД, угловые меры | |
| Набор концевых мер длины, стальных, №1 (1кл.) размыты с паспортом | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №1 (1кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №1 (2кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №2 (1кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №3 (2 кл.) из 112шт | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №4 (1 кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №4 (3 кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №5 (1 кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №5 (2 кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №7 (1 кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №7 (2кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №8 (1 кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №13 (кл.2) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №20 (кл.1) 5,12-100мм из 20шт | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №20 (кл.1) 5,12-100мм не компл | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №20 (кл.2) | ш. |
| Набор концевых мер длины, стальных, №21 (1кл.) | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №1 (1 кл.) БУ | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №1 (2 кл.) БУ | компл |
| Набор концевых мер длины, стальных, №2 (1кл.) БУ | компл |
| Набор принадлежностей к индикатору ПРИ1-М | компл |
| Набор принадлежностей к угловым мерам | компл |
| Набор принадлежностей к конц.мерам ПК-3 разметочный | компл |
| Нутромеры | |
| Нутромер НИ 6-10 | шт |
| Нутромер НИ 10-18 | шт |
| Нутромер НИ 10-18 | шт |
| Нутромер НИ 700-1000 | шт |
| Нутромер НИ 160 бу | шт |
| Нутромер НИ 250-450 не к-т | шт |
| Нутромер НМ75 | шт |
| Нутромер цанговый 10-19 ГДР | шт |
| Нутромер цанговый 10-19 ГДР | шт |
| Образцы шероховатости | |
| Образцы шероховатости из стали (набор из 11-х шт.),ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР | |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 3-х шт.), шлифование плоское точное Rа 0,063-0,16мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 4-х шт.), ШКР-шлифование круглое точное Rа 0,1-0,4мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 6-х шт.), ШКР-шлифование наружное круглое Rа 0,63-2,5мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 6-х шт.), ШКР-шлифование круглое Rа 0,8-20мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 6-х шт.), ШТ-шлифование торцовое Rа 6,3-80мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 6-х шт.), ОШС-С строгание Rа 1,0-10мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 6-х шт.), шлифование плоское грубое Rа 0,25-2,5мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы шероховатости из стали ГДР (набор из 6-х шт.), шлифование плоское Rа 0,8-20мкм; ГОСТ 9378-93 | компл |
| Образцы состава стали | |
| Образцы состава стали С13а ЦНИИЦМ ИСО 250гр | компл |
| Образцы состава стали С22а ЦНИИЦМ ИСО 250гр | компл |
| Образцы состава стали УЗб ЦНИИЦМ ИСО 250гр | компл |
| Образцы состава стали У6б ЦНИИЦМ ИСО 300гр | компл |
| Образцы состава стали Ф5 ЦНИИЦМ ИСО 250гр | компл |
| Образец для проверки чугуна | шт. |
| Пластины | |
| Пластины ПМ 15 компл 4шт | компл |
| Пластины ПИ-60 нижняя | компл |
| Пластины ПИ-120 нижняя | компл |
| Пластины ПИ-100 компл 2шт | компл |
| Пластины ПМ-40 компл 4шт | компл |
| Пластины ПМ-65 компл 4шт | компл |
| Пластины ПМ-65 компл 4шт | компл |
| Пластины ПМ-65 компл 4шт не комплект | компл |
| Пластины ПМ-90 компл 4шт | компл |
| Пластины ПМ-90 компл 4шт | компл |
| ПЛАСТИНА плоск.парал.стекл ПМ-15 | шт |
| ПРИБОРЫ | |
| Прибор ПБМ 500 без упак, ржав | шт |
| Прибор для контроля среднего диаметра резьбы ПКДР-901 | ш. |
| Прибор для контроля углов у призматических резцов. тип ПКР КРИН | ш. |
| ПРИБОР РМ-3-33 для контроля средн.диаметра | шт |
| ПРИБОР РМ-3-33 для контроля средн.диаметра | шт |
| Приспособление для контроля компрессии "Калибр" | шт |
| Прибор с индуктивными преобразователями | шт |
| Микроскоп ПМТ-3 к микротвердомеру | шт |
| Набор измерительный И-1 | компл |
| Плита поверочная | |
| Плита поверочная 250х250 кл.2 исп.2 м/о чугун ГОСТ 10905-86 ржав. | шт |
| Плита поверочная 250х250 | шт |
| Плита поверочная 400х400 кл.2 исп.2 м/о чугун ГОСТ 10905-86 ржав. | шт |
| Призмы | |
| Призмы поверочные чугунные х-ОБР (2шт.) П2-3-2-0 200х180х100 | компл |
| Призмы поверочные чугунные х-ОБР (2шт.) П2-3-2-0 200х180х100, не комплект разные номера | шт |
| Призмы поверочные чугунные х-ОБР. (2шт.) П1-2 100х60х90,, не комплект разные номера | шт |
| Призмы поверочные чугунные х-ОБР. (2шт.) П1-2 100х60х90,не комплект | шт |
| Призмы поверочные, чугунные, П2-2-1, №2, 150х135х80 мм, кл.1, набор из 2шт., с 4-мя призматическими выемками не комплект | шт |
| Скобы | |
| Скоба индикаторная СИ 50 | шт |
| Скоба индикаторная СИ 50 | шт |
| Скоба индикаторная СИ 100 бу | шт |
| Скоба индикаторная СИ 200 | шт |
| Скоба индикаторная СИ 200 | шт |
| Скоба индикаторная СИ 300 | шт |
| Скоба индикаторная СИ 500 | шт |
| Скоба рычажная СР 0-25 плоск шкала ЛИЗ БУ | шт |
| Скоба рычажная СР 25 | шт |
| Скоба рычажная СР 25 Mitutuyo круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 25-50 круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 50-75 круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 50-100 плоск шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 125 | шт |
| Скоба рычажная СР 25-50 круглая шкала бу | шт |
| Скоба рычажная 25-50 круглая шкала | шт |
| Скоба рычажная СР 150 круглая шкала ГДР | шт |
| Стойка С3 бу | шт |
| Штангенрейсмусы Штангенциркули | |
| Штангенглубиномер ШГ-150 | шт |
| Штангенглубиномер ШГ-150 импорт | шт |
| Штангенглубиномер ШГ-160 | шт |
| Штангенглубиномер ШГ-250 | шт |
| Штангенглубиномер ШГ-400 | шт |
| Штангензубомер ШЗН-18 | шт |
| Штангенрейсмас ШР-250 новый без коробки | ш. |
| Штангенрейсмас ШР-400 новый без коробки | ш. |
| Штангенрейсмас ШР-400 | ш. |
| Штангенрейсмас ШР-630 | шт |
| Штангенрейсмас ШР-1000 новый без коробки | шт |
| Штангенрейсмас ШР-1600 новый без коробки | шт |
| Штангенрейсмас ШР-3000 новый без коробки | шт |
| Штангенрейсмас ШР-450 | ш. |
| Штангенрейсмас ШР-500 | ш. |
| Штангенрейсмас ШР-630 | шт |
| Штангенрейсмас ШР-630 | шт |
| Штангенрейсмас ШР-1000 Китай | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-125 мод 0159 | ш. |
| Штангенциркуль ШЦ-150 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-630-3 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-630-3 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-800 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-800 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-800 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-1000 | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-2000 | шт |
| Штангенциркуль электронный | шт |
| Штангенциркуль электронный ШЦЭ-500 Micron Чехия | шт |
| Штангенциркуль с индикатором ШЦ300 Micron Чехия | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-150 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-125 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-250 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-400 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-500 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-630 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-1000 бу | шт |
| Штангенциркуль ШЦ-1400 БУ | шт |
| Скоба резьбовая регулируемая 16х1,5 | шт |
| Скоба резьбовая регулируемая 30х1,5 | шт |
| Скоба резьбовая регулируемая 24х1,5 | шт |
| Скоба резьбовая регулируемая 42х1,5 | шт |
| Скоба резьбовая регулируемая 45х1,5 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая | |
| Скоба гладкая регулируемая 0-5 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 0-6 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 5-10 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 6-12 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 12-19 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 19-22 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 10-15 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 22-25 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 20-28 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 25-28 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 28-35 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 35-43 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 34-53 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 43-50 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 50-58 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 58-65 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 63-68 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 65-73 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 68-78 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 73-80 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 73-83 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 80-90 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 90-100 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 100-110 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 110-120 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 120-130 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 130-140 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 140-150 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 150-160 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 160-170 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 170-180 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 177-185 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 5-10 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 10-15 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 15-20 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 19-22 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 20-28 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 22-25 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 34-39 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 35-43 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 38-43 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 75-73 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 73-80 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 80-90 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 83-88 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 88-93 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 90-100 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 100-110 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 110-120 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 124-132 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 140-150 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 147-155 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 150-160 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 160-170 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 162-170 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 169-177 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 177-185 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| Скоба гладкая регулируемая 184-192 ЧИЗ ГОСТ 2216-84 | шт |
| ПРОВОЛОЧКИ | |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,118 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,170 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,201 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,202 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,231 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,260 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,343 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,346 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,402 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,433 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,461 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,462 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,511 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,595 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,724 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,776 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,796 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,008 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,010 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,035 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,086 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,157 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,302 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,400 (БЕЗ УПАК.) | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,432 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,553 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 1,591 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 2,020 (БЕЗ УПАК.) | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 2,071 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 2,271 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 2,598 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 3,106 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 3,175 | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 3,580 (БЕЗ УПАК.) | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 4,211 (БЕЗ УПАК.) | компл |
| Проволочки измер. ЧИЗ 0,462 КЛ,0 | компл |
