| Работаем с 2001 года | info@prominst.com |
+7 912 779-10-00
+7 909 746-24-52
|
| Работаем с 2001 года | info@prominst.com |
+7 912 779-10-00
+7 909 746-24-52
|
| СВЕРЛО К/Х 6,2 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 6,2 Р15М5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 6,2 УДЛ эл.к. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 6,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 6,7 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 6,8 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,2 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,2 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,5 СУПЕР УДЛ 230х150 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,5 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,5 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,5 К5 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,6 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,8 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 7,8 Р18 2301-0014 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 8,0 ДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 8,0 УДЛ К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 8,2 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 8,9х12,5 стенч | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,0 короткое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,2 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,0 УДЛ 245х150 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,4 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,5 Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,5 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 9,7 Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,0 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,0 УДЛ 240х80 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,0 УДЛ 280х180 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,2 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,2 УДЛ 280х140 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,2 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,4 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 10,8 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,1 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,2 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,2 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,2 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,2 УДЛ 280х190 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 К5 2301-4067 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 Р9К5 2301-4067 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,5 Р6М5 2301-4067 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,7 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,8 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 11,8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,0 длин КР СПИР. Шнек | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,2 КМ2 Р дереву | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,5 УДЛ. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,7 Р9 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,7 КМ2 Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,8 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,8 короткое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,0 УДЛ шнековое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,1 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,2 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,5 короткое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,7 Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,7 Р9 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,8 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,8 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,8 К5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 13,8 Р12 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,0 УДЛ шнек | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,4 УДЛ (выточено из 14,75) | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,5 длин Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,75 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,8 УДЛ Р18 КМ1 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,9 УДЛ (выточено из 15,25) эл.к. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,0 320х150мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,0 320х200мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,25 300х170мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,25 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,4 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,4 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,4 240х100мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 16,0 пятна ржав | шт |
| СВЕРЛО К/Х 16,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 16,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,1 УДЛ 500х130 Р18 9342-054 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,4 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,4 Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,75 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,0 ЛЕВ. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,3 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,4 длин эл.к. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,1 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,3 (выточено из Ф20) | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,4 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,75 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 20,0 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 20,5 УДЛ Фрезер | шт |
| СВЕРЛО К/Х 20,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 21 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 21,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 21,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 21,6 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 21,7 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 22,7 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 22,75 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,7 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,0 ржав | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,75 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 25,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 25,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 25,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 25,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,6 ЛЕВОЕ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,8 Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 рж | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 длин | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 шнековое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,5 КОР. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,6 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,25 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,3 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,1 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,5 Р18 315х165 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,7 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,0 УДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,0 КМ5 940х230 бу | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 33,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 33,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 34,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 34,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 34,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,75 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 36,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 36,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 36,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 37,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 37,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 37,0 УДЛ 580х300 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 37,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 37,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,0 с мех крепл ромб пластин с подачей СОЖ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,0 ДЛИН Р18 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,25 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 39,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 39,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 39,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 40,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 40,0 ЛЕВ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 40,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 41,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 41,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 41,5 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 33-42,0 УДЛ ступенч | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42-49,0 ступенч | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 43,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 43,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 45,0 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 45,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 46,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 47,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 48,0 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 48,0 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 48,0 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 48,5 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 49 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 50 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 50 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 51 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 51 КМ4 хвостовик с прорезью | шт |
| СВЕРЛО К/Х 51 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 52,0 УДЛ. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 53,0 УДЛ. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 53,5 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 55 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 55 УДЛ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 60 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 65 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 72 Китай | шт |
| СВЕРЛО К/Х 76 бу | шт |
| СВЕРЛО К/Х 80 | шт |
| 41, Сверла КХ твердосплавные | |
| СВЕРЛО К/Х 14,9 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,8 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 14,95 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 15,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,95 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 19,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 17,0 Т/С Р18 перовое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 18,0 Т/С ВК8 перовое | шт |
| СВЕРЛО К/Х 20,9 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 20,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 21 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 22 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 22,0 УДЛ Т/С ВК8 300х200 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 22,0 ОСОБО ДЛИН Т/С ВК8 500х350 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,0 Т/С ВК8 2301-4132 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,0 Т/С ВК8 290х150 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,0 Т/С ВК8 360х180 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,0 Т/С ВК8 470х130 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 23,5 Т/С ВК8 290х160мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,0 Т/С ВК8 460х310 рж | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,25 Т/С ВК8 300х150 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,25 Т/С ВК8 300х150 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 25,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 Т/С ВК8 240х110 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 Т/С ВК8 290х140 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 УДЛ Т/С ВК8 УДЛ 430х220 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,4 Т/С ВК8 290х160 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 Т/С ВК8 УДЛ 430х280 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 Т/С ВК8 УДЛ 500х330 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 Т/С ВК8 УДЛ 290х110 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,0 Т/С ВК8 УДЛ 320х150 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 28,7 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 29,9 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 Т/С ВК8 БУ | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 Т/С ВК8 ДЛИН.. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 ОСОБО ДЛИН Т/С ВК8 440х290 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,0 Т/С ВК8 УДЛ. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 31,3 Т/С ВК8 330х160 б/у | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,0 Т/С ВК8 УДЛ. | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 33,7 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 34,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 34,0 Т/С ВК8 370х170 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 34,0 Т/С ВК8 390х110 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,0 Т/С ВК8 УДЛ 540х340мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,0 Т/С ВК8 УДЛ 540х340мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,0 Т/С ВК8 390х230 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,7 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 35,9 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 36,0 Т/С ВК8 ОСОБО ДЛИН 750х440мм | шт |
| СВЕРЛО К/Х 37,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 38,0 Т/С ВК8 400х280 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 39,0 Т/С ВК8 300х110 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 39,0 Т/С ВК8 380х210 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 40,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,0 Т/С ВК8 КМ6 440х240 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 42,0 Т/С ВК8 400х210 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 43,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 43,0 Т/С ВК8 410х210 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,0 Т/С ВК8 ДЛИН | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,0 Т/С ВК8 КМ6 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 44,5 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 45,0 Т/С ВК8 400х280 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 45,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 45,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 46,8 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 51,0 Т/С ВК8 | шт |
| Сверла БУ | |
| СВЕРЛО К/Х 14,0 Т/С ВК8 удл 460х90 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 12,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 20,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 22,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 24,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 25,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 26,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 27,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 30,0 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 32,85 Т/С ВК8 | шт |
| СВЕРЛО К/Х 40 Т/С ВК8 кор | шт |
| СВЕРЛО К/Х 63 Т/С ВК8 | шт |
| 20 Сверла разные | |
| СВЕРЛО перовое в сборе Ф28,0 Орша | шт |
| СВЕРЛО перовое в сборе Ф40,0 Орша | шт |
| СВЕРЛО перовое в сборе Ф50,0 Орша | шт |
| ПЛАСТИНЫ к перовому сверлу | |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф25 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф27 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф28 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф30 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф31 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф35 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф37 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф41 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф42 Орша | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф64 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф65 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф66 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф66 Р18 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф66 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф72 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф76 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф80 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф74 | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф28 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф32 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф34 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф35 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф36 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф38 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф40 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф42 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф44 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф46 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф48 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА к перовому сверлу Ф52 Microbor Tarnow | шт |
| ПЛАСТИНА Р18 к перовому сверлу-зенкеру Ф40х90град 9347-057 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ | |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ КХ Ф16 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ КХ Ф24,5 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ КХ Ф29,0 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф20 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 0035 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф38 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф40 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф46 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф47 Т/С с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф48 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф50 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф52 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф54 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф56 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф58 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ Ф60 с тв.спл.пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D40 с тв.спл. пластинами WCMX06T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D50 с тв.спл. пластинами WCMX06T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D52 с тв.спл. пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D58 с тв.спл. пластинами WCMX05T308 | шт |
| СВЕРЛО РЕЛЬСОВОЕ ЦХ D60 с тв.спл. пластинами WCMX06T308 | шт |
| СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D80 со вставными ножами Р6М5 2307-4001ОРША | шт |
| СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D85 со вставными ножами Р6М5 2307-4001-10 ОРША | шт |
| СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D85х150 со вставными ножами Р6М5 ОРША | шт |
| СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D95 со вставными ножами Р6М5 2307-4001-16 ОРША | шт |
| СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D105 со вставными ножами Р6М5 2307-4001-22 ОРША | шт |
| СВЕРЛО КОЛЬЦЕВОЕ КОРОНЧАТОЕ D150 со вставными ножами Р6М5 ОРША | шт |
| СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х комбинир | |
| СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х Ф50,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе | шт |
| СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х Ф50,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе | шт |
| СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х Ф60,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе | шт |
| СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х Ф63,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе | шт |
| СВЕРЛО-ЗЕНКЕР К/Х Ф65,0 комбинир СБОРНОЕ КМ5 для глуб. сверления в сборе | шт |
